ผลการแข่งขันนัดที่สองนะครับผม MiTH.GC ชนะ T0psecret ไป 160 – 148 ครับผม ยึดอันดับที่ 1 ของตารางเอาไว้ได้ครับ
MiTH.GC Line Up
X-Cover
Kik1z
X-JaMer
RoMe0z
Craker
PINKU
Rex
PB TrueLife E-Sports Grand Champions League 2011 | |||||||||
อันดับ | ทีม | คะแนน | เกมส์ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +KILL | -KILL | ผลต่าง |
1 | MiTH.GlamoRousCrazy | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 320 | 261 | 59 |
2 | XunwuTeamwork | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 320 | 305 | 15 |
3 | T0psecret | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 308 | 306 | 2 |
4 | GZ Neolution eSports | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 305 | 320 | -15 |
5 | Absolute | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 259 | 320 | -61 |
ผลการแข่งขันนัดแรกนะครับผม MiTH.GC ชนะ Absolute ไป 160 : 113 ครับผม เก็บชัยชนะไปได้อย่างขาดลอยครับผม
MiTH.GC Line Up
X-Cover
Kik1z
X-JaMer
RoMe0z
Craker
PINKU
Rex
True Life E-Sports Grand Champions League 2011 ประกาศวันและเวลาแข่งขันแน่นอนแล้ว โดยรอบนี้ชัวร์ไม่มีเลื่อนแน่นอน โดย MiTH.GC จะลงทำการแข่งขันตามตารางนี้ ครับผม
วันที่ | แมทช์การแข่งขัน | ||
6 กุมภาพันธ์ 2554 | Gzgaming | VS | XunwuTeamwork |
13 กุมภาพันธ์ 2554 | MiTH.GlamoRousCrazy | VS | Absolute |
20 กุมภาพันธ์ 2554 | Gzgaming | VS | T0psecret |
27 กุมภาพันธ์ 2554 | XunwuTeamwork | VS | MiTH.GlamoRousCrazy |
6 มีนาคม 2554 | Absolute | VS | T0psecret |
13 มีนาคม 2554 | Gzgaming | VS | MiTH.GlamoRousCrazy |
20 มีนาคม 2554 | XunwuTeamwork | VS | Absolute |
27 มีนาคม 2554 | MiTH.GlamoRousCrazy | VS | T0psecret |
3 เมษายน 2554 | Gzgaming | VS | Absolute |
10 เมษายน 2554 | XunwuTeamwork | VS | T0psecret |
สามารถชมถ่ายทอดสดได้ตามลิ้งข้างล่างนี้ครับ
http://esports.truelife.com/index_pb.html
http://hitstv.hitsplay.com/
True Vision ช่อง 67 (Gsquare)